Moselwinzerhaus
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 90,00
from € 90,00
additional person per night
from € 10,00
from € 10,00
for 2 persons/week
from € 630,00
from € 630,00
every additional person per week
from € 70,00
from € 70,00
Further price information
Barzahlung
Mindestaufenthalt
€ 4
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0,00
Maximale Belegung
€ 4
Details
Serviceleistungen:
- Garagen-Benutzung
- Internetzugang mit Wi-Fi
- Waschmaschinen- / Benutzung
- Die Betten sind bei der Anreise bezogen
- Bad-Küchen Handtücher liegen bereit
Contact with the Hosts
Equipment
Overview
Doppelzimmer
Ferienhäuser
Location
Am Fluss
Ruhige Lage
Zentrale Lage
Suitable for
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wanderurlaub
Romantischer Urlaub
Living and sleeping
Backofen
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Dusche
WC
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Balkon
Garage
Grillmöglichkeit
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Distances
Entfernung zum Bäcker: 0,05 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 8 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0,1 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 0,9 kilometer
Entfernung zum Flughafen: 40 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 0,8 kilometer
Freetime activities
Angeln
Boot- und Kanuverleih
Freizeitpark
Minigolf
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Schwimmen
Wandern
Wassersport
Ballspiele
Kinderspielplatz
Availability
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Location
Leisure and sights

Activities in the area