Ferienwohnung Sonnenblume mit Garten u. Sauna
from € 60,00
for 2 persons/night
for 2 persons/night
Phone number
Send request
 Doppelzimmer: 1
 Ferienwohnungen: 1
 Maximale Belegung: 2
Mindestaufenthalt: 2 nights
Holiday offers
Wellness and Spa, Long-Term Rentals, Holiday Flats, Holiday Houses, Apartments
Wellness and Spa, Long-Term Rentals, Holiday Flats, Holiday Houses, Apartments






Updated on: 17.03.2023
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 60,00
from € 60,00
additional person per night
from € 25,00
from € 25,00
for 2 persons/week
from € 400,00
from € 400,00
every additional person per week
from € 175,00
from € 175,00
Further price information
Barzahlung
Keine Kaution
Kurtaxe
€ 1,50
Mindestaufenthalt
€ 2
Parkplätze
€ 0,00
Maximale Belegung
€ 2
Mindestpreis
€ 60,00
Details
Preis je nach Saison zwischen 65,00 € und 68,00 €
Zusatzleistungen
- Getränkeservice, Hin- u. Rücktransfer zum Busbahnhof in Daun 0,00 €
- Mitbenutzung von Waschmaschine und Trockner ist gegen geringe Gebühr möglich. 2,00 €
- Sauna pro Pers/Nutzung 7,50 €
- Einmalige Nebenkosten 45,00 €
- ortsübliche Kurtaxe pro Tag / Person 1,50 €
- Kinder bis 5 Jahre sind frei.
- Ein Kinderreisebett stellen wir Ihnen gerne kostenlos zur Verfügung.
- Gerne können Sie Ihre eigenen Handtücher und auch die eigenen Bettbezüge mit bringen.
- Keine Haustiere!
- Wir empfehlen Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Contact with the Hosts
Family Manfred und Anita Philipp
Address
Im Heckenstück 1 , 54550 Daun-Boverath
Equipment
Overview
Doppelzimmer
Ferienwohnungen
Location
Alleinlage
Am Wald
Höhenlage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service and amenities
Brötchenservice
Trockenraum
Suitable for
Allergikergeeignet
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Living and sleeping
Backofen
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Schlafsofa
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Wellness
Fitnessraum
Sauna
Distances
Entfernung zum Bäcker: 2 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.05 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 2 kilometer
Entfernung zum Flughafen: 80 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 2 kilometer
Entfernung zum Skilift: 5 kilometer
Freetime activities
Boot- und Kanuverleih
Freizeitpark
Golf
Loipen
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Availability
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Location
Leisure and sights

Activities in the area
Accommodation of the provider