Ferienhaus Mackels
Description
Prices
for 6 persons/night
from € 45,00
from € 45,00
Further price information
Mindestaufenthalt
€ 2
Maximale Belegung
€ 8
Details
Preise für das gesamte Haus
Wochenende
- ab 170 €
- Verlängerungstag möglich
Montag – Freitag
- Dezember - März: 225 €
- April - November: 255 €
- Ferien (außer Sommerferien): 295 €
Wochenpreis
- Dezember - Februar: 315 €
- November, März & April: 330 €
- Mai - Oktober: 375 €
- Ferien: 470 € - 585 €
- Vom 10. Juli bis 21. August ist eine Buchung nur von Samstag bis Samstag möglich
Nebenkosten
- Nebenkosten (Heizung (Öl) 1,20 € L
- Strom 0,55 € KW
- Endreinigung: 65 €
- Wasser 6 € m3
- Kurtaxe: 1 € pro Pers/Nacht ab 12 Jahren
- Wir lesen die Zähler bei An- und Abreise der Gäste ab.
Infos
- Kaution: 200,00 €
- Bis zu 2 große Hunde oder 3 kleine Hunde: Kostenfrei
- Anreise ab 16 Uhr / Abreise bis 10 Uhr
- Sie können Ihre Anfrage auch per WhatsApp stellen
Contact with the Hosts
Equipment
Location
Alleinlage
Am See
Am Wald
Höhenlage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Suitable for
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Living and sleeping
Backofen
Badewanne
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Entertainment
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Garage
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Distances
Entfernung zum Bäcker: 3 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 35 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.3 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 3 kilometer
Entfernung zum Flughafen: 80 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 0.3 kilometer
Freetime activities
Angeln
Boot- und Kanuverleih
Freizeitpark
Kegeln, Bowling
Klettern
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Wassersport
Wintersport
Ballspiele
Reiten
Tennis
Kinderspielplatz
Availability
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Location
Leisure and sights

Activities in the area