Ferienwohnungen Hetzgeshof
DTV Klassifizierung

from € 55,00
for 2 persons/night
for 2 persons/night
Contact with the Hosts
Mr. Hans-Wilhelm Schares
Phone number
Send request
 Ferienhäuser: 1
 Ferienwohnungen: 2
 Maximale Belegung: 8
Mindestaufenthalt: 6 nights
Holiday offers
Holiday Houses, Holiday Flats, Family Holidays, Holiday with Pets
Holiday Houses, Holiday Flats, Family Holidays, Holiday with Pets





Updated on: 04.03.2023
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 55,00
from € 55,00
additional person per night
from € 10,00
from € 10,00
Further price information
Bettwäsche
Handtücher
Keine Kaution
Kinderermäßigungen
Kurtaxe
Mindestaufenthalt
€ 6
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
Maximale Belegung
€ 8
Details
Backhaus
- 85 € pro Nacht für 2 Personen
- Mindestaufenthalt 6 Nächte
Bauernkammern
- 65 € pro Nacht für 2 Personen
- Mindestaufenthalt 6 Nächte
Morgensonne
- 55 € pro Nacht für 2 Personen
- Mindestaufenthalt 6 Nächte
- Kleine Hunde auf Anfrage pro Nacht: 10 €
Weitere Preise für alle Wohnungen
- Jede weitere Person: 10 €
- Aufpreis für erste Übernachtung: 50 €
- Gästebeitrag: 1 € pro Erwachsener / Nacht
Stornobedingungen
- bis zum 46. Tag vor Reisebeginn: 10 % des Reisepreises
- vom 45. bis zum 30. Tag vor Reisebeginn: 20 % des Reisepreises
- vom 30. bis zum 18. Tag vor Reisebeginn: 30 % des Reisepreises
- vom 18. bis zum 07. Tag vor Reisebeginn: 70 % des Reisepreises
- ab dem 7. Tag vor Reisebeginn und bei Nichtanreise: 90 % des Reisepreises
Contact with the Hosts
Equipment
Overview
Ferienhäuser
Ferienwohnungen
Location
Am Wald
Höhenlage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service and amenities
Abholservice
Brötchenservice
Suitable for
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Kleines Budget
Wanderurlaub
Living and sleeping
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Einzelbett: 4
Trockner
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Distances
Entfernung zum Bäcker: 5 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.2 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 5 kilometer
Entfernung zum Flughafen: 60 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 5 kilometer
Freetime activities
Freizeitpark
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Reiten
Kinderspielplatz
Sehenswürdigkeiten
Zoo, Tierpark
Availability
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Location
Leisure and sights

Activities in the area