Ferienhaus Cottage 89
Description
Prices
for 4 persons/night
from € 80,00
from € 80,00
Further price information
Kurtaxe
Mindestaufenthalt
€ 2
Parkplätze
Mindestpreis
Details
Preise pro Nacht für das gesamte Haus (ändern bei Buchungen ab 1. April, da Finnische Sauna und Finnisches Bad dann vorhanden)
- Nebensaison: 80 Euro (bis 17. Februar)
- Zwischensaison: 85 Euro
- Hochsaison: 90 Euro
- Weihnachten: 95 Euro (Mindestens 5 Nächte)
- Silvester: 100 Euro (Mindestens 5 Nächte)
- Der Mindestpreis für 2 Nächte beträgt 220 Euro
- Nebensaison : 8.1. bis 17.2. einschließlich //25.2.bis 31.3. einschl.// 5.11.bis 21.11. einschl.
- Zwischensaison : 15.4. bis 30.6. einschl. // 1.9. bis 27.10. einschl. //
- Hochsaison :18.2. bis 24.2. einschl. //1.4. bis 14.4. einschl. // 1.7. bis 31.8. einschl.//28.10. bis 4.11.
- Hochsaison II : vom 22.12.2.23 bis 7.1.2024
Weitere Preise
- Endreinigung: 40 Euro
- Kinderbettchen mit Bettdecke: 5 Euro/pro Aufenthalt
- Kinderstuhl: 5 Euro /pro Aufenthalt
- Pro Tier (maximal 2): 5 Euro pro Tag
- Strom- und Wasserverbrauch sind im Preis enthalten
An- und Abreise
- An- und Abreise: Alle Tage der Woche stehen für An-und Abreise für bestimmte Zeiträume mit einem Minimum von 2 Nächten zur Verfügung
- Anreise:16.00h/ Abreise zwischen 10.30h und 11.00h
Contact with the Hosts
Mrs. Maria Anna Schoffers
Address
Hünningen 89 , B4760 Büllingen
Phone number
Send request
Equipment
Location
Am Wald
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Suitable for
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Living and sleeping
Backofen
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Entertainment
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Freetime activities
Angeln
Radfahren
Tischtennis
Wandern
Ballspiele
Kinderspielplatz
Availability
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Location
Gastronomy
Leisure and sights

Activities in the area